Vergelijking van Britse vervoers-API's
Drie API's geven ontwikkelaars Britse bus- en treindata met één sleutel: TransCAPI, TransportAPI en Buses & Trains. Deze pagina zet uiteen wat elk biedt en wat het kost, volgens de gepubliceerde pagina's van elke aanbieder op 21 oktober 2026.
In één oogopslag
| TransCAPI | TransportAPI | Buses & Trains | |
|---|---|---|---|
| Gratis abonnement | 200 verzoeken per dag, alle endpoints, geen creditcard | 30 verzoeken per dag | 300 verzoeken per dag, alle endpoints |
| Betaalde abonnementen | £5/maand voor 5,000 per dag; £29/maand voor 50,000 per dag; £99/maand voor 500,000 per dag | Betaalde abonnementen met hogere tegoeden; prijzen niet gepubliceerd op het ontwikkelaarsportaal | £5 voor 1.000 per dag; £29 voor 10.000; £99 voor 100.000; Enterprise op aanvraag |
| Dekking | Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en de Republiek Ierland; en ook Nederland en België | VK (Ierland niet vermeld) | Engeland, Wales en Schotland |
| Actuele busvertrektijden | Ja, met verwachte tijden; voorspelt bussen die nog niet gevolgd worden uit hun vorige rit, en zegt welke kant elke halte op gaat | Ja | Ja |
| Actuele busposities | Ja, gekoppeld aan de precieze rit in de dienstregeling | Ja | Vermeld als functie |
| Actuele treinen (Darwin van National Rail) | Ja, met perrons, uitval en oorzaken van vertraging | Ja | Ja |
| Reisplanning | Bus, touringcar, trein, Londense metro, metro, tram en veerboot, tot twee maanden vooruit | Ja | Ja (OpenTripPlanner) |
| Treintarieven | Ja, met railcards, en geprijsd in de reisresultaten | Niet vermeld (bustarieven zijn een aparte beheerde dienst) | Ja, met railcards |
| Verstoringen | Bus, trein en TfL, gefilterd op de route van een reis | Niet vermeld | Niet in de API-referentie (stationsborden bevatten stationsberichten) |
| Stiptheid van bussen | Gemeten, per lijn, halte en uur | Ja (Bus Performance) | Niet vermeld |
| Kans om een overstap te halen | Ja, op basis van hoe die bussen de afgelopen dagen reden | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Bereikbaarheid en reistijden | Ja: gebieden die binnen een tijd bereikbaar zijn, en reistijden van één naar veel | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Pushupdates | Webhooks: bus nadert een halte, nieuwe verstoringen | Niet vermeld | WebSocket-streaming in het abonnement van £99 |
| Hoogteverschil lopend en CO₂ | Ja, bij elke reis | Niet vermeld | Niet vermeld |
| AI-assistenten | MCP-server en llms.txt | Niet vermeld | Niet vermeld |
'Niet vermeld' betekent dat we het niet op de openbare pagina's van de aanbieder konden vinden, niet dat het niet bestaat. Klopt hier iets niet of is het verouderd, mail dan naar hello@transcapi.com en we passen het aan.
Waar elk het best bij past
TransCAPI
De enige van de drie die het eiland Ierland dekt, met een abonnement van £5 voor 5.000 verzoeken per dag als het gratis abonnement niet meer volstaat. Het gaat verder dan vertrektijden en reizen: verstoringen die bij je route passen, gemeten stiptheid van bussen, de kans op elke overstap, bereikbaarheidskaarten, treintarieven met railcards en webhooks zodat je niet steeds hoeft te vragen. Elk abonnement krijgt alle endpoints.
TransportAPI
De al lang bestaande beheerde dienst achter veel Britse vervoersapps en vervoerdersnetwerken. De sterke punten zijn diepgang en historie: prestatiedata van bus en trein, meerdere reisplanners en beheerde diensten zoals bustarieven. Het gratis abonnement is klein (30 verzoeken per dag) en prijzen worden afgesproken in plaats van gepubliceerd.
Buses & Trains
Een nieuwere API voor Groot-Brittannië met actuele bussen, actuele treinen via Darwin, reisplanning met OpenTripPlanner en treintarieven. Er is een goedkoop abonnement van £5 en WebSocket-streaming in het abonnement van £99.
Probeer TransCAPI
Vraag een gratis sleutel aan (200 verzoeken per dag, geen creditcard), of begin met één werkend verzoek per onderdeel.
Bronnen, gecontroleerd op 21 oktober 2026: Prijzen en API-referentie van Buses & Trains; Ontwikkelaarsportaal van TransportAPI.